
от 35 064 768 ₸
| Технические характеристики | |
| Производительность, приведенная к стандартным условиям*, м3/мин. | 54 |
| Давление конечное, номинальное, избыточное, МПа | 0,7 |
| Температура окружающей среды, °C | + 1…+ 35 |
| ПРЕВЫШЕНИЕ температуры выходящего сжатого воздуха над средней температурой окружающей среды, °C | 15…20 |
| Способ регулирования производительности | Автоматический |
| Содержание масла в сжатом воздухе на выходе из установки, не более, мг/м3 | 3,5 |
| Мощность номинальная, кВт | 315 |
| Частота вращения номинальная, об/мин | 2980 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Частота тока номинальная, Гц | 50 |
| Степень защиты по
ГОСТ IEC 60034-5-2011 |
IP55 |
| Тип системы охлаждения | Воздушная |
| Расход охлаждающего воздуха, м3/час | 65000 |
| Размер раздаточного вентиля, дюйм | DN 100 |
| Габаритные размеры установки: Д*Ш*В, мм | 3300х2100х2100 (модуль сжатия) 1220х1990х2110 (модуль охлаждения) |
| Масса установки, кг | 4850 |
Модель - ДЭН-315ШМ
Произв-ть, м3/ мин - 54
Давление номин. изб., МПа - 0,7
Мощность привода, кВт - 315
Масса, кг Габариты, мм - 3300х2100х2100 (модуль сжатия) 1220х1990х2110 (модуль охлаждения) (4850)
Расход масла, г/час - 11,34
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Челябинский компрессорный завод |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Степень защиты IP | 55 |
| Вес | 4850 кг |
| Производительность | 54 куб. м/мин |
| Максимальное давление | 0.7 МПа |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 2100 мм |
| Длина | 3300 мм |
| Высота | 2100 мм |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Дополнительные характеристики | |
| Воздушный фильтр | Да |