
от 21 275 784 ₸
| Идеальное сочетание технологий. Полностью готовы к эксплуатации. Стандартно комплектуются устройством плавного пуска, которое ограничивает пусковые токи, позволяет снизить механические нагрузки на все элементы компрессорной установки при запуске, увеличить максимальное количество запусков в час и за весь срок службы. ЧКЗ стандартно комплектует компрессорные установки типа ДЭН устройством плавного пуска. | ![]() |
| Технические характеристики | |
| Производительность, приведенная к стандартным условиям*, м3/мин. | 35,5/32 |
| Давление конечное, номинальное, избыточное, МПа | 0,8/1,0/1,3 |
| Температура окружающей среды, °C | + 1…+ 35 |
| ПРЕВЫШЕНИЕ температуры выходящего сжатого воздуха над средней температурой окружающей среды, °C | 15…20 |
| Способ регулирования производительности | Автоматический |
| Содержание масла в сжатом воздухе на выходе из установки, не более, мг/м3 | 3,5 |
| Мощность номинальная, кВт | 200 |
| Частота вращения номинальная, об/мин | 2977 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Частота тока номинальная, Гц | 50 |
| Степень защиты по
ГОСТ IEC 60034-5-2011 |
IP55 |
| Уровень звукового давления, дБА | 80 |
| Тип системы охлаждения | Воздушная |
| Расход охлаждающего воздуха, м3/с | 4,4 |
| Размер раздаточного вентиля, дюйм | G2 1/2 |
| Габаритные размеры установки: Д*Ш*В, мм | 3100х1900х1960 |
| Масса установки, кг | 3750 |
Модель - ДЭН-200ШМ
Произв-ть, м3/ мин - 35,5/32
Давление номин. изб., МПа - 0,8/1,0/1,3
Мощность привода, кВт - 200
Масса, кг Габариты, мм - 3100х1900х1960 (3750)
Расход масла, г/час - 7,35/5,67
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Челябинский компрессорный завод |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Уровень шума | 80 дБ |
| Степень защиты IP | 55 |
| Вес | 3750 кг |
| Производительность | 35 куб. м/мин |
| Максимальное давление | 1.3 МПа |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 1900 мм |
| Длина | 3100 мм |
| Высота | 1960 мм |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Дополнительные характеристики | |
| Регулировка давления | Да |
| Воздушный фильтр | Да |