
Цену уточняйте
КВ стандартное исполнение — КВ-5/10
| Технические характеристики | |
| Производительность, приведенная к стандартным условиям*, м3/мин. | 5,0±0,1 |
| Давление номинальное, избыточное, МПа | 1,0±0,05 |
| Сжимаемый газ | атм.воздух |
| Температура окружающей среды**, °C | -35…+40 |
| Марка двигателя | F03L2011Deutz |
| Мощность номинальная, кВт | 35,3 |
| Емкость топливного бака, л | 72 |
| Количество масла, заливаемого в двигатель, макс./мин., л | 11/10 |
| Уровень звукового давления, дБА | 79 |
| Кран раздаточный, размер и количество | G1 – 2 шт. |
| Габаритные размеры установки: Д*Ш*В, мм | 1936х1295х1245 |
| Масса установки, кг | 750 |
* - В соответствии с ГОСТ 12449-80 стандартными атмосферными условиями являются температура плюс (273+20) К и давление 101,325 кПа.
** - При эксплуатации компрессорной установки при температуре окружающей среды от минус 5 до минус 35оС необходима установка предпускового подогревателя типа ПЖД.
Модель КВ-5/10
Произв-ть, м3/ мин 5
Давление номин., МПа 1,0
Мощность привода, кВт Deutz F03L2011 (35,8)
Масса, кг Габариты, мм 1936х1295х1245 (750)
Расход масла, г/час 0,97
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Челябинский компрессорный завод |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Вес | 750 кг |
| Производительность | 5 куб. м/мин |
| Максимальное давление | 1 МПа |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 1295 мм |
| Длина | 1936 мм |
| Высота | 1245 мм |