Поршневые компрессоры с ременным приводом 1,5-11 кВт
Такие компрессорные установки используются в бытовых и промышленных условиях как источник сжатого воздуха для пневмоинструмента, окрасочных работ, опрессовки водяных и газовых труб, СКУ и т.п.
С ременным приводом 1,5 кВт – 2,2 кВт
Модель | Ресивер | Количество | Производительность | Давление | Мощность | Напряжение | Масса | Габариты | Цена, руб с НДС |
литр | Цилиндров / Ступеней | литр/мин | бар | кВт | В | кг | ДхШхВ, мм | ||
СБ4/С-50.LB24А | 50 | 2/1 | 360 | 10 | 2.2 | 220 | 74 | 820 x 440 x 750 | 35,551.00 |
СБ4/С-100.LB24А | 100 | 2/1 | 360 | 10 | 2.2 | 220 | 86 | 1100 x 490 x 830 | 39,479.00 |
СБ4/C-50.LB30 | 50 | 2/1 | 420 | 10 | 2.2 | 380 | 80 | 850 x 400 x 770 | 41,168.00 |
СБ4/C-100.LB30 | 100 | 2/1 | 420 | 10 | 2.2 | 380 | 90 | 1150 x 490 x 850 | 45,695.00 |
СБ4/C-50.LB30 А | 50 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 220 | 71 | 850 х 400 х 770 | 32,855.00 |
СБ4/C-100.LB30 А | 100 | 2/1 | 420 | 10 | 2.2 | 220 | 86 | 1150 x 490 x 850 | 38,079.00 |
СБ4/C-200.LB30 | 200 | 2/1 | 420 | 10 | 2.2 | 380 | 126 | 1550 x 560 x 1000 | 59,593.00 |
СБ4/C-200.LB30А | 200 | 2/1 | 420 | 10 | 2.2 | 220 | 126 | 1550 x 560 x 1000 | 56,961.00 |
С ременным приводом 3,0 кВт
Модель | Ресивер | Количество | Производительность | Давление | Мощность | Напряжение | Масса | Габариты | Цена, руб с НДС |
литр | Цилиндров / Ступеней | литр/мин | бар | кВт | В | кг | ДхШхВ, мм | ||
СБ4/C-50.LB30-3.0 | 50 | 2/1 | 500 | 9 | 3 | 380 | 77 | 850 x 400 x 770 | 48,542.00 |
СБ4/C-100.LB30-3.0 | 100 | 2/1 | 500 | 9 | 3 | 380 | 92 | 1150 x 490 x 850 | 50,758.00 |
СБ4/C-200.LB30-3.0 | 200 | 2/1 | 500 | 10 | 3 | 380 | 130 | 1550 x 560 x 1000 | 59,660.00 |
СБ4/C-50.LB40 | 50 | 3/1 | 580 | 10 | 3 | 380 | 92 | 900 x 400 x 800 | 50,749.00 |
СБ4/C-100.LB40 | 100 | 3/1 | 580 | 10 | 3 | 380 | 100 | 1130 x 500 x 880 | 53,065.00 |
СБ4/C-200.LB40 | 200 | 3/1 | 580 | 10 | 3 | 380 | 140 | 1460 x 640 x 1150 | 61,333.00 |
С ременным приводом, на базе двухцилиндровой одноступенчатой головки С-412М
Модель | Тип | Реле давления | Произ-ть, л/мин по всасыван./по нагнетан. | Давление, бар | Ресивер, л | Привод, кВт/В | Габариты, см (ДхШхВ) | Масса, кг |
К-29 | П | + | 280/160 | 8 | 22 | 2,2/200 | 85х40х60 | 75 |
К-12 | П | + | 280/160 | 8 | 60 | 2,2/200 | 50х49х80 | 95 |
С-412М | П | - | 280/160 | 10 | 10 | 2,2/380 | 75х40х50 | 72 |
КМ-1 | П | - | 280/160 | 10 | 18 | 2,2/380 | 75х40х62 | 65 |
К-11 | П | + | 280/160 | 10 | 60 | 2,2/380 | 100х47х80 | 95 |
К-1 | П | + | 280/160 | 10 | 100 | 2,2/380 | 100х62х97 | 110 |
КВ-7 | П | + | 280/160 | 10 | 110 | 2,2/380 | 62х70х126 | 110 |
К-29-01 | П | + | 280/160 | 10 | 22 | 2,2/380 | 85х40х60 | 75 |
К-23 | П | + | 410/250 | 6 | 60 | 2,2/380 | 100х47х83 | 100 |
С ременным приводом 4,0 кВт
Модель | Ресивер | Количество | Производительность | Давление | Мощность | Напряжение | Масса | Габариты | Цена, руб с НДС |
литр | Цилиндров / Ступеней | литр/мин | бар | кВт | В | кг | ДхШхВ, мм | ||
СБ4/C-100.LB50 | 100 | 2/1 | 690 | 10 | 4 | 380 | 144 | 850 x 400 x 770 | 68,438.00 |
СБ4/Ф-270.LB50 | 270 | 2/1 | 690 | 10 | 4 | 380 | 195 | 1650 x 660 x 1150 | 83,810.00 |
Поршневые компрессоры до 700 л/мин
Компрессорные установки применяются при строительно-отделочных работах, для привода пневмоинструмента, при окрасочных работах. Возможно подключение одного отбойного молотка. Являются российскими аналогами широко известных компрессоров СО-7Б.
П – передвижной.
Модель | Тип | Реле давления | Произ-ть, л/мин по всасыван./по нагнетан. | Давление, бар | Ресивер, л | Привод, кВт/В | Габариты, см (ДхШхВ) | Масса, кг |
К-24М | П | - | 830/500 | 6 | 70 | 4,0/380 | 115х52х98 | 130 |
К-25М | П | + | 830/500 | 6 | 120 | 4,0/380 | 130х62х115 | 150 |
С ременным приводом 5,5 кВт
Модель | Ресивер | Количество | Производительность | Давление | Мощность | Напряжение | Масса | Габариты | Цена, руб с НДС |
литр | Цилиндров / Ступеней | литр/мин | бар | кВт | В | кг | ДхШхВ, мм | ||
СБ4/Ф-270.LB50-5.5 | 270 | 2/1 | 880 | 10 | 5.5 | 380 | 185 | 1660 x 515 x 1100 | 89,074.00 |
СБ4/С-100.LB75 | 100 | 3/1 | 950 | 10 | 5.5 | 380 | 143 | 1150 x 550 x 1150 | 79,598.00 |
СБ4/Ф-270.LB75 | 270 | 3/1 | 950 | 10 | 5.5 | 380 | 195 | 1650 x 510 x 1150 | 95,076.00 |
СБ4/Ф-500.LB75 | 500 | 3/1 | 950 | 10 | 5.5 | 380 | 230 | 2000 x 610 x 1250 | 101,709.00 |
С ременным приводом, на базе двухцилиндровой двухступенчатой компрессорной головки С-415М
П - передвижной
С – стационарный
Модель | Тип | Реле давления | Произ-ть, л/мин по всасыван./по нагнетан. | Давление, бар | Ресивер, л | Привод, кВт/В | Габариты, см (ДхШхВ) | Масса, кг |
С-415М | С | + | 900/630 | 10 | 230 | 5,5/380 | 175х60х135 | 330 |
С-415М-1 | С | + | 900/630 | 10 | 430 | 5,5/380 | 210х70х140 | 380 |
К-2 | П | + | 900/630 | 10 | 150 | 5,5/380 | 130х62х125 | 270 |
КВ-15 | С | + | 900/630 | 10 | 250 | 5,5/380 | 100х90х185 | 350 |
К-30 | С | + | 1800/1260 | 10 | 500 | 5,5+5,5 | 210х76х145 | 600 |
С ременным приводом 7,5 кВт – 11 кВт
Модель | Ресивер | Количество | Производительность | Давление | Мощность | Напряжение | Масса | Габариты | Цена, руб с НДС |
литр | Цилиндров / Ступеней | литр/мин | бар | кВт | В | кг | ДхШхВ, мм | ||
Компрессор СБ 4/Ф-500 LT 100 | 500 | 4/2 | 1400 | 10 | 7.5 | 380 | 340 | 2000*610*1250 | 137,086.00 |
СБ4/Ф-500.LT100-11,0 | 500 | 4/2 | 1700 | 10 | 11 | 380 | 370 | 2000 x 615 x 1250 | 164,777.00 |
СБ4/Ф-500.LT100/16-7,5 | 500 | 4/2 | 1000 | 16 | 7.5 | 380 | 370 | 2000 x 610 x 1250 | 171,410.00 |
СБ4/Ф-500.LT100/16 | 500 | 4/2 | 1400 | 16 | 11,0 | 380 | 385 | 2000 x 610 x 2053 | 171,410.00 |
С ременным приводом, на базе четырехцилиндровой двухступенчатой компрессорной головки С-416М
П - передвижной
С – стационарный
Модель | Тип | Реле давления | Произ-ть, л/мин по всасыван./по нагнетан. | Давление, бар | Ресивер, л | Привод, кВт/В | Габариты, см (ДхШхВ) | Масса, кг |
С-416М | С | + | 1500/1000 | 10 | 430 | 11/380 | 210х70х148 | 480 |
С-416М-1 | С | + | 1500/1000 | 10 | 230 | 11/380 | 175х60х140 | 420 |
К-6 | П | - | 1500/1000 | 10 | 70 | 11/380 | 125х68х114 | 270 |
К-31 | П | + | 1500/1000 | 10 | 190 | 11/380 | 150х75х130 | 360 |
К-3 | С | + | 3000/2000 | 10 | 500 | 2х11/380 | 230х76х150 | 730 |